MULTIMEDIA-ENGLISH | ||
ACTIVITY SHEET (created by the user: Profe) |
|
|
Item | Match | Pronunciation | Comments |
---|---|---|---|
red | rojo | /red/ | |
cone | cono | /kəʊn/ | |
blue | azul | /blu:/ | |
diamond | rombo, diamante | /daɪəmənd/ | |
orange | naranja | /ɒrɪndʒ/ | |
cube | cubo (cuadrado 3D) | /kju:b/ | |
purple | morado | /pɜ:pəl/ | |
black | negro | /blæk/ | |
sphere | esfera | /sfɪə/ | |
shapes | formas | /ʃeɪps/ | |
rectangle | rectángulo | /rektæŋgəl/ | |
pink | rosa | /pɪŋk/ | |
star | estrella | /stɑ:/ | |
grey | gris | /greɪ/ |
también se puede escribir GRAY |
green | verde | /gri:n/ | |
light | claro (colores) | /laɪt/ |
por ejemplo: LIGHT BLUE = azul claro |
dark | oscuro | /dɑ:k/ |
por ejemplo: DARK BLUE = azul oscuro |
white | blanco | /waɪt/ | |
colour | color | /kʌlə/ |
los americanos lo escriben COLOR |
yellow | amarillo | /jeləʊ/ | |
triangle | triángulo | /traɪæŋgəl/ | |
circle | círculo | /sɜ:kəl/ | |
crescent | media luna | /kresənt/ |
también /krezənt/ |
oval | óvalo | /əʊvəl/ | |
brown | marrón | /braʊn/ | |
square | cuadrado | /skweə/ |