MULTIMEDIA-ENGLISH | ||
ACTIVITY SHEET (created by the user: Profe) |
|
|
Item | Match | Pronunciation | Comments |
---|---|---|---|
purple | morado | /pɜ:pəl/ | |
triangle | triángulo | /traɪæŋgəl/ | |
shapes | formas | /ʃeɪps/ | |
oval | óvalo | /əʊvəl/ | |
yellow | amarillo | /jeləʊ/ | |
brown | marrón | /braʊn/ | |
crescent | media luna | /kresənt/ |
también /krezənt/ |
red | rojo | /red/ | |
cone | cono | /kəʊn/ | |
sphere | esfera | /sfɪə/ | |
circle | círculo | /sɜ:kəl/ | |
rectangle | rectángulo | /rektæŋgəl/ | |
white | blanco | /waɪt/ | |
dark | oscuro | /dɑ:k/ |
por ejemplo: DARK BLUE = azul oscuro |
star | estrella | /stɑ:/ | |
cube | cubo (cuadrado 3D) | /kju:b/ | |
grey | gris | /greɪ/ |
también se puede escribir GRAY |
blue | azul | /blu:/ | |
square | cuadrado | /skweə/ | |
orange | naranja | /ɒrɪndʒ/ | |
diamond | rombo, diamante | /daɪəmənd/ | |
green | verde | /gri:n/ | |
black | negro | /blæk/ | |
light | claro (colores) | /laɪt/ |
por ejemplo: LIGHT BLUE = azul claro |
pink | rosa | /pɪŋk/ | |
colour | color | /kʌlə/ |
los americanos lo escriben COLOR |